Výsledky prijímacieho konania
pre odbor zubný asistent
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
4-ročného denného štúdia pre školský rok 2020/2021
Poradie |
Kód žiaka |
Celkový počet bodov |
Kritérium 3.2 |
Kód |
1 | 10809 | 452.00 | 108.00 | PP |
2 | 20834 | 447.00 | 108.00 | PP |
3 - 7 | 10150 | 447.00 | 108.00 | PP |
3 - 7 | 20910 | 447.00 | 108.00 | PP |
3 - 7 | 10939 | 447.00 | 108.00 | PP |
3 - 7 | 10424 | 447.00 | 108.00 | PP |
3 - 7 | 10485 | 447.00 | 108.00 | PP |
8 | 10459 | 442.00 | 108.00 | PP |
9 | 10316 | 427.00 | 93.00 | PP |
10 | 10782 | 412.00 | 108.00 | PP |
11 | 20767 | 412.00 | 108.00 | PP |
12 | 10157 | 407.00 | 108.00 | PP |
13 | 20638 | 397.00 | 108.00 | PP |
14 | 10815 | 397.00 | 93.00 | PP |
15 | 10406 | 392.00 | 108.00 | PP |
16 | 10250 | 382.00 | 108.00 | PP |
17 | 20043 | 379.00 | 108.00 | PP |
18 | 20211 | 377.00 | 93.00 | PP |
19 | 10893 | 377.00 | 78.00 | NM |
20 | 10706 | 372.00 | 93.00 | NM |
21 | 10062 | 367.00 | 108.00 | NM |
22 | 10059 | 364.00 | 108.00 | NM |
23 | 10909 | 362.00 | 108.00 | NM |
24 | 10344 | 362.00 | 108.00 | NM |
25 | 20235 | 362.00 | 93.00 | NM |
26 | 20643 | 357.00 | 108.00 | NM |
27 | 10634 | 357.00 | 108.00 | NM |
28 | 20686 | 357.00 | 108.00 | NM |
29 | 10506 | 357.00 | 78.00 | NM |
30 | 10703 | 353.00 | 69.00 | NM |
31 | 10262 | 342.00 | 93.00 | NM |
32 | 10119 | 337.00 | 93.00 | NM |
33 | 10715 | 327.00 | 108.00 | NM |
34 | 10419 | 322.00 | 78.00 | NM |
35 | 20480 | 322.00 | 78.00 | NM |
36 | 10242 | 317.00 | 108.00 | NM |
37 | 10757 | 317.00 | 93.00 | NM |
38 | 10110 | 316.00 | 108.00 | NM |
39 | 10956 | 312.00 | 78.00 | NM |
40 | 10396 | 307.00 | 93.00 | NM |
41 | 10434 | 307.00 | 78.00 | NM |
42 | 20407 | 307.00 | 78.00 | NM |
43 | 20030 | 307.00 | 78.00 | NM |
44 | 20727 | 307.00 | 63.00 | NM |
45 | 20262 | 306.00 | 108.00 | NM |
46 | 10203 | 302.00 | 108.00 | NM |
47 | 20061 | 301.00 | 78.00 | NM |
48 | 20516 | 292.00 | 108.00 | NM |
49 | 20254 | 287.00 | 78.00 | NM |
50 | 20276 | 282.00 | 108.00 | NM |
51 | 10338 | 282.00 | 108.00 | NM |
52 | 20713 | 282.00 | 93.00 | NM |
53 | 10877 | 282.00 | 78.00 | NM |
54 | 10821 | 281.00 | 108.00 | NM |
55 | 10133 | 277.00 | 63.00 | NM |
56 | 10890 | 272.00 | 78.00 | NM |
57 | 20907 | 271.00 | 108.00 | NM |
58 | 10407 | 271.00 | 63.00 | NM |
59 | 20314 | 262.00 | 93.00 | NM |
60 | 10973 | 257.00 | 78.00 | NM |
61 | 10032 | 256.00 | 78.00 | NM |
62 | 10595 | 252.00 | 78.00 | NM |
63 | 20413 | 252.00 | 63.00 | NM |
64 | 10231 | 247.00 | 63.00 | NM |
65 | 20114 | 247.00 | 63.00 | NM |
66 | 10808 | 241.00 | 108.00 | NM |
67 | 10886 | 237.00 | 63.00 | NM |
68 | 20908 | 233.00 | 84.00 | NM |
69 | 20409 | 230.00 | 93.00 | NM |
70 | 10233 | 226.00 | 78.00 | NM |
71 | 10530 | 222.00 | 48.00 | NM |
72 | 10876 | 220.00 | 108.00 | NM |
73 | 10148 | 212.00 | 78.00 | NM |
74 | 10199 | 210.00 | 63.00 | NM |
75 | 20449 | 208.00 | 69.00 | NM |
76 | 20187 | 207.00 | 78.00 | NM |
77 | 20793 | 204.00 | 63.00 | NM |
78 | 10470 | 202.00 | 78.00 | NM |
79 | 10339 | 200.00 | 69.00 | NM |
80 | 10447 | 188.00 | 39.00 | NM |
81 | 20899 | 184.00 | 69.00 | NM |
82 | 10817 | 182.00 | 78.00 | NM |
83 | 10422 | 180.00 | 63.00 | NM |
84 | 20126 | 176.00 | 48.00 | NM |
85 | 10719 | 163.00 | 54.00 | NM |
86 | 10969 | 163.00 | 39.00 | NM |
87 | 10610 | 158.00 | 21.00 | NM |
88 | 10468 | 148.00 | 66.00 | NM |
89 | 20361 | 144.00 | 63.00 | NM |
90 | 10298 | 141.00 | 45.00 | NM |
91 | 10158 | 139.00 | 48.00 | NM |
92 | 10526 | 138.00 | 78.00 | NM |
93 | 10721 | 132.00 | 54.00 | NM |
94 | 10440 | 132.00 | 48.00 | NM |
95 | 10670 | 128.00 | 30.00 | NM |
96 | 10327 | 120.00 | 54.00 | NM |
97 | 10116 | 108.00 | 39.00 | NM |
98 | 20977 | 100.00 | 15.00 | NM |
99 | 10378 | 86.00 | 12.00 | NM |
100 | 20105 | 62.00 | 9.00 | NM |
Vysvetlivky:
PP - Prijatý po prijímacom konaní
NM - neprijatý pre nedostatok miesta