Výsledky prijímacieho konania
pre odbor zdravotnícky laborant
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
4-ročného denného štúdia pre školský rok 2020/2021
Poradie |
Kód žiaka |
Celkový počet bodov |
Kritérium 3.2 |
Kód |
1 - 2 | 10386 | 452 | 108 | PP |
1 - 2 | 10350 | 452 | 108 | PP |
3 | 10619 | 451 | 108 | PP |
4 - 5 | 10063 | 447 | 108 | PP |
4 - 5 | 10435 | 447 | 108 | PP |
6 | 10121 | 442 | 108 | PP |
7 | 20029 | 437 | 108 | PP |
8 | 10859 | 437 | 108 | PP |
9 | 10598 | 412 | 108 | PP |
10 | 20569 | 412 | 108 | PP |
11 | 10976 | 392 | 108 | PP |
12 | 20981 | 377 | 108 | PP |
13 | 10884 | 372 | 108 | PP |
14 | 10573 | 372 | 93 | PP |
15 | 10393 | 362 | 108 | PP |
16 | 10345 | 357 | 108 | PP |
17 | 10194 | 357 | 108 | PP |
18 | 10391 | 357 | 108 | PP |
19 | 10527 | 357 | 93 | PP |
20 | 20031 | 347 | 93 | PP |
21 | 20939 | 337 | 108 | PP |
22 | 20488 | 337 | 108 | PP |
23 | 20008 | 332 | 108 | PP |
24 | 20368 | 332 | 108 | PP |
25 | 20155 | 332 | 93 | PP |
26 | 10833 | 327 | 108 | PP |
27 | 10722 | 317 | 78 | PP |
28 | 20329 | 311 | 93 | PP |
29 | 10881 | 307 | 108 | PP |
30 | 10021 | 307 | 93 | PP |
31 | 20384 | 307 | 78 | NM |
32 | 10545 | 302 | 108 | NM |
33 | 20181 | 301 | 93 | NM |
34 | 10872 | 297 | 108 | NM |
35 | 10414 | 297 | 93 | NM |
36 | 10903 | 292 | 108 | NM |
37 | 10415 | 290 | 93 | NM |
38 | 10226 | 282 | 93 | NM |
39 | 20441 | 282 | 78 | NM |
40 | 10236 | 282 | 63 | NM |
41 | 10566 | 271 | 108 | NM |
42 | 10816 | 267 | 78 | NM |
43 | 10567 | 260 | 93 | NM |
44 | 10547 | 257 | 63 | NM |
45 | 10605 | 241 | 93 | NM |
46 | 20446 | 237 | 78 | NM |
47 | 10458 | 227 | 63 | NM |
48 | 10045 | 226 | 93 | NM |
49 | 10184 | 217 | 63 | NM |
50 | 10918 | 215 | 78 | NM |
51 | 20307 | 209 | 108 | NM |
52 | 10238 | 204 | 63 | NM |
53 | 20875 | 202 | 48 | NM |
54 | 10492 | 201 | 69 | NM |
55 | 20316 | 200 | 54 | NM |
56 | 10953 | 191 | 78 | NM |
57 | 20326 | 191 | 63 | NM |
58 | 10829 | 184 | 69 | NM |
59 | 10212 | 179 | 93 | NM |
60 | 20153 | 177 | 48 | NM |
61 | 20568 | 172 | 39 | NM |
62 | 10697 | 170 | 78 | NM |
63 | 10938 | 166 | 39 | NM |
64 | 20257 | 166 | 39 | NM |
65 | 10160 | 164 | 63 | NM |
66 | 10779 | 148 | 30 | NM |
67 | 20117 | 147 | 54 | NM |
68 | 10258 | 136 | 48 | NM |
69 | 20473 | 128 | 45 | NM |
70 | 20118 | 120 | 54 | NM |
71 | 20223 | 120 | 36 | NM |
72 | 10855 | 120 | 30 | NM |
73 | 10246 | 103 | 21 | NM |
74 | 20280 | 60 | 12 | NM |
75 | 20242 | 32 | 9 | NM |
Vysvetlivky:
PP - Prijatý po prijímacom konaní
NM - neprijatý pre nedostatok miesta