Výsledky prijímacieho konania
pre odbor asistent výživy
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
4-ročného denného štúdia pre školský rok 2020/2021
Poradie |
Kód žiaka |
Celkový počet bodov |
Kritérium 3.2 |
Kód |
1 | 10544 | 422 | 108 | PP |
2 | 20886 | 417 | 108 | PP |
3 | 20343 | 387 | 108 | PP |
4 | 10207 | 387 | 108 | PP |
5 | 10451 | 372 | 93 | PP |
6 | 20888 | 347 | 93 | PP |
7 | 20902 | 347 | 93 | PP |
8 | 10336 | 337 | 108 | PP |
9 | 20539 | 327 | 108 | PP |
10 | 20103 | 322 | 108 | PP |
11 | 20773 | 307 | 108 | PP |
12 | 10239 | 301 | 78 | PP |
13 | 20594 | 297 | 78 | NM |
14 | 10107 | 291 | 93 | NM |
15 | 10853 | 277 | 108 | NM |
16 | 20505 | 276 | 93 | NM |
17 | 20302 | 252 | 48 | NM |
18 | 10883 | 251 | 69 | NM |
19 | 20775 | 226 | 93 | NM |
20 | 10244 | 222 | 78 | NM |
21 | 20037 | 220 | 108 | NM |
22 | 20036 | 218 | 54 | NM |
23 | 20099 | 189 | 45 | NM |
24 | 10276 | 188 | 69 | NM |
25 | 20865 | 177 | 39 | NM |
26 | 20039 | 163 | 54 | NM |
27 | 10649 | 161 | 63 | NM |
28 | 20289 | 152 | 63 | NM |
29 | 10135 | 142 | 54 | NM |
30 | 20855 | 129 | 63 | NM |
31 | 10220 | 120 | 54 | NM |
32 | 10794 | 112 | 45 | NM |
33 | 20575 | 111 | 57 | NM |
34 | 20870 | 109 | 30 | NM |
35 | 10594 | 87 | 45 | NM |
36 | 20934 | 87 | 21 | NM |
37 | 10268 | 55 | 24 | NM |
38 | 10206 | 36 | 9 | NM |
39 | 10293 | 29 | 15 | NM |
Vysvetlivky:
PP - Prijatý po prijímacom konaní
NM - neprijatý pre nedostatok miesta