Prehľad o absolventoch
1949-1988
zdravotná sestra | 1799 |
detská sestra | 1121 |
ženská sestra a pôrodná asistentka | 115 |
rehabilitačný pracovník | 442 |
zdravotnícky laborant | 1438 |
farmaceutický laborant | 536 |
zubný laborant | 1023 |
rádiologický laborant | 475 |
asistent hygienickej služby | 346 |
ošetrovateľka | 22 |
zubná inštrumentárka | 118 |
SPOLU | 7435 |
1988-1999
zdravotnícky laborant | 560 |
farmaceutický laborant | 296 |
zubný laborant, zubný technik | 233 |
rádiologický laborant, rádiolog. asistent | 155 |
diplomovaný rádiologický asistent | 123 |
asistent hygienickej služby | 51 |
diplom. asistent hygieny a epidemiológie | 48 |
diétna sestra, asistent výživy | 202 |
diplom. medicínsko-technický laborant | 28 |
SPOLU | 1696 |
Za 50 rokov existencie našej školy ukončilo študijné odbory 9131 absolventov.