menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Výsledky ZuA


Výsledky prijímacieho konania
pre odbor zubný asistent
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
4-ročného denného štúdia pre školský rok 2017/2018

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční 23.5. (streda) na sekretariáte školy od 8-00 do 16-00 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

>
P. č.
Kód na PS
Body PS spolu
Body známky ZŠ
Body olympiády
Body test SJL
Body test BIO
Body monitor SJL
Body monitor MAT
Kód rozhodnutia
Umiestnenie
Potvrdenie zápisu
1. 40259 137.00 48.00 0.00 27.00 27.00 16.00 19.00 PP 1  
2. 20474 137.00 50.00 5.00 20.00 30.00 16.00 16.00 PP 2  
3. 40307 132.00 50.00 0.00 26.00 26.00 14.00 16.00 PP 3  
4. 40849 125.00 42.00 0.00 27.00 24.00 17.00 15.00 PP 4  
5. 40482 124.00 46.00 0.00 26.00 22.00 16.00 14.00 PP 5  
6. 20861 124.00 48.00 0.00 20.00 25.00 16.00 15.00 PP 6  
7. 40867 123.00 42.00 0.00 27.00 24.00 16.00 14.00 PP 7  
8. 40604 123.00 40.00 0.00 29.00 22.00 16.00 16.00 PP 8  
9. 20472 123.00 40.00 0.00 19.00 29.00 17.00 18.00 PP 9  
10. 40627 122.00 50.00 0.00 26.00 23.00 12.00 11.00 PP 10  
11. 20893 120.00 36.00 0.00 27.00 24.00 15.00 18.00 PP 11  
12. 20732 119.00 42.00 0.00 23.00 27.00 13.00 14.00 PP 12  
13. 20204 118.00 38.00 0.00 27.00 30.00 13.00 10.00 NM *** 13  
14. 40958 117.00 46.00 0.00 21.00 24.00 12.00 14.00 NM 14  
15. 20815 116.00 48.00 0.00 26.00 19.00 12.00 11.00 NM 15  
16. 20423 116.00 40.00 0.00 20.00 24.00 15.00 17.00 NM 16  
17. 20060 115.00 46.00 0.00 19.00 20.00 11.00 19.00 NM 17  
18. 40419 114.00 32.00 0.00 25.00 25.00 16.00 16.00 NM 18  
19. 40464 113.00 40.00 0.00 25.00 26.00 12.00 10.00 NM 19  
20. 20354 113.00 44.00 0.00 17.00 26.00 12.00 14.00 NM 20  
21. 40123 112.00 29.00 0.00 26.00 28.00 15.00 14.00 NM 21  
22. 20375 112.00 36.00 0.00 24.00 21.00 13.00 18.00 NM 22  
23. 40391 111.00 40.00 0.00 25.00 23.00 16.00 7.00 NM 23  
24. 20926 111.00 38.00 0.00 21.00 21.00 13.00 18.00 NM 24  
25. 40426 110.00 40.00 0.00 25.00 21.00 15.00 9.00 NM 25  
26. 20251 110.00 42.00 0.00 17.00 21.00 14.00 16.00 NM 26  
27. 20558 109.00 34.00 0.00 21.00 24.00 18.00 12.00 NM 27  
28. 40145 107.00 36.00 0.00 24.00 22.00 13.00 12.00 NM 28  
29. 20114 107.00 40.00 0.00 22.00 19.00 16.00 10.00 NM 29  
30. 20938 102.00 31.00 0.00 25.00 21.00 16.00 9.00 NM 30  
31. 40229 101.00 39.00 0.00 25.00 21.00 12.00 4.00 NM 31  
32. 40856 100.00 35.00 0.00 22.00 23.00 10.00 10.00 NM 32  
33. 40256 100.00 31.00 0.00 25.00 20.00 13.00 11.00 NM 33  
34. 20293 99.00 32.00 0.00 24.00 19.00 12.00 12.00 NM 34  
35. 40719 99.00 36.00 0.00 21.00 18.00 13.00 11.00 NM 35  
36. 20438 99.00 25.00 0.00 17.00 21.00 16.00 20.00 NM 36  
37. 20818 98.00 31.00 0.00 18.00 22.00 12.00 15.00 NM 37  
38. 40067 98.00 34.00 0.00 21.00 18.00 15.00 10.00 NM 38  
39. 20025 97.00 33.00 0.00 23.00 18.00 13.00 10.00 NM 39  
40. 40787 95.00 23.00 0.00 26.00 24.00 12.00 10.00 NM 40  
41. 40831 95.00 34.00 0.00 26.00 20.00 8.00 7.00 NM 41  
42. 20810 94.00 42.00 0.00 12.00 16.00 13.00 11.00 NM 42  
43. 20158 93.00 21.00 0.00 21.00 24.00 16.00 11.00 NM 43  
44. 20737 93.00 32.00 0.00 21.00 22.00 11.00 7.00 NM 44  
45. 40376 92.00 29.00 0.00 19.00 24.00 10.00 10.00 NM 45  
46. 40475 92.00 27.00 0.00 23.00 19.00 12.00 11.00 NM 46  
47. 20573 92.00 37.00 0.00 21.00 18.00 12.00 4.00 NM 47  
48. 40305 89.00 25.00 0.00 22.00 22.00 13.00 7.00 NM 48  
49. 20970 89.00 32.00 0.00 17.00 17.00 12.00 11.00 NM 49  
50. 40058 87.00 23.00 0.00 26.00 17.00 13.00 8.00 NM 50  
51. 20083 85.00 25.00 0.00 18.00 17.00 12.00 13.00 NM 51  
52. 40641 84.00 27.00 0.00 20.00 18.00 12.00 7.00 NM 52  
53. 20055 83.00 33.00 0.00 11.00 20.00 12.00 7.00 NM 53  
54. 40825 82.00 21.00 0.00 23.00 25.00 6.00 7.00 NM 54  
55. 20082 82.00 23.00 0.00 20.00 24.00 9.00 6.00 NM 55  
56. 20576 81.00 25.00 0.00 18.00 21.00 12.00 5.00 NM 56  
57. 20626 81.00 32.00 0.00 17.00 19.00 10.00 3.00 NM 57  
58. 20533 80.00 15.00 0.00 19.00 26.00 13.00 7.00 NM 58  
59. 40263 78.00 15.00 0.00 20.00 22.00 12.00 9.00 NM 59  
60. 20581 76.00 22.00 0.00 19.00 14.00 14.00 7.00 NM 60  
61. 20638 73.00 31.00 0.00 16.00 13.00 5.00 8.00 NM 61  
62. 20502 64.00 16.00 0.00 12.00 21.00 10.00 5.00 NM 62  
63. 20739 64.00 16.00 0.00 15.00 12.00 9.00 12.00 NM 63  
64. 20093 62.00 13.00 0.00 15.00 19.00 10.00 5.00 NM 64  
65. 20171 32.00 -6.00 0.00 13.00 15.00 9.00 1.00 NM 65  
66. 11373 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 19.00 18.00 P1 66 X
67. 11343 0.00 37.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 P1 67 X
68. 20955 96.00 34.00 0.00 8.00 18.00 19.00 17.00 N5 68  
69. 40192 73.00 46.00 0.00 0.00 0.00 13.00 14.00 N1 69  
70. 40616 72.00 44.00 0.00 0.00 0.00 12.00 16.00 N1 70  
71. 20325 68.00 46.00 0.00 0.00 0.00 12.00 10.00 N1 71  
72. 40981 62.00 39.00 0.00 0.00 0.00 15.00 8.00 N1 72  
73. 20156 56.00 36.00 0.00 0.00 0.00 9.00 11.00 N1 73  
74. 20520 47.00 26.00 0.00 0.00 0.00 15.00 6.00 N1 74  
75. 20072 41.00 16.00 0.00 0.00 0.00 11.00 14.00 N1 75  

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční 23.5. (streda) na sekretariát školy od 8-00 do 16-00 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

Na zápis je potrebné doniesť:

  1. Zápisný lístok,
  2. fotografiu žiaka/žiačky formátu 28x34 mm pre vystavenie školského preukazu – potrebný pre vstup do budovy, knižnice, ...  (nie staršiu ako 2 mesiace),
  3. 20€ na preukaz žiaka ISIC/EURO 26 – táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2016/2017 a poplatok za výrobu čipového preukazu,
  4. prílohu č. 1 Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií, (v prípade, že ste ho nedoručili škole),
  5. prílohu č. 2 Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti, (v prípade, že ste ho nedoručili škole).

Vysvetlivky:

P1 - prijatatý bez skúšok
PP - Prijatý po prijímacích skúškach
NM - neprijatý pre nedostatok miesta
NM*** - neprijatý pre nedostatok miesta - predpokladaná zmena po zápise 23.5.2018 z dôvodu zápisu žiakov, ktorí sú prijatí na dva odbory
N5 - neprijatý nevyhovel PS (test pod 9 bodov)
N1 - neprítomný
Z - zapísaný
P - pozvaný na zápis
X - nezapísaný (zrušil alebo nebol)

 



spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7