menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Výsledky ZL


Výsledky prijímacieho konania
pre odbor zdravotnícky laborant
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
4-ročného denného štúdia pre školský rok 2019/2020

Upravené výsledky po konaní náhradného termínu PS

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční od 22.5. (streda) do 24.5.(piatok) na sekretariáte školy od 9-00 do 15-30 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

Poznámka: Vzhľadom na veľký počet uchádzačov o štúdium, ktorí podali prihlášky na dva odbory predpokladáme výrazný posun v poradí uchádzačov, ktorí neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta. Viac informácií budeme vedieť poskytnúť po skončení zápisu 24.5. (piatok) v poobedňajších hodinách.

P. č.
Kód na PS
Body PS spolu
Body známky ZŠ
Body olympiády
Body test SJL
Body test CHE
Body monitor SJL
Body monitor MAT
Kód rozhodnutia
Umiestnenie
Potvrdenie zápisu
  1. A10118     0.00    50.00   3.00   0.00   0.00    19.00    19.00 P1       1 Z
  2. A10662     0.00    50.00   0.00   0.00   0.00    18.00    18.00 P1       2 Z
  3. A10473     0.00    38.00   0.00   0.00   0.00    20.00    18.00 P1       3 Z
  4. A10577   144.00    50.00   1.00  29.00  30.00    17.00    17.00 PP       4
  5. A10925   144.00    48.00   3.00  28.00  30.00    15.00    20.00 PP       5
  6. A20731   139.00    48.00   0.00  28.00  28.00    18.00    17.00 PP       6
  7. A10946   138.00    50.00   0.00  29.00  28.00    16.00    15.00 PP       7
  8. A10611   136.00    48.00   0.00  29.00  29.00    15.00    15.00 PP       8
  9. A10150   136.00    48.00   0.00  25.00  29.00    16.00    18.00 PP       9
 10. A20539   135.00    46.00   0.00  29.00  27.00    18.00    15.00 PP      10
 11. A10896   134.00    50.00   0.00  25.00  24.00    17.00    18.00 PP      11
 12. A20370   131.00    42.00   1.00  24.00  30.00    16.00    18.00 PP      12
 13. A10928   130.00    44.00   1.00  28.00  27.00    14.00    16.00 PP      13
 14. A10388   130.00    48.00   0.00  23.00  26.00    15.00    18.00 PP      14
 15. A20150   129.00    46.00   0.00  25.00  26.00    16.00    16.00 PP      15
 16. A10003   126.00    42.00   0.00  28.00  30.00    14.00    12.00 PP      16
 17. A10644   123.00    41.00   0.00  25.00  27.00    16.00    14.00 PP      17
 18. A10886   123.00    36.00   0.00  27.00  25.00    17.00    18.00 PP      18
 19. A10978   123.00    40.00   0.00  25.00  26.00    18.00    14.00 PP      19
 20. A20350   122.00    34.00   0.00  29.00  28.00    17.00    14.00 PP      20
 21. A10506   122.00    44.00   0.00  23.00  23.00    16.00    16.00 PP      21
 22. A20394   121.00    42.00   0.00  22.00  27.00    14.00    16.00 PP      22
 23. A10267   120.00    44.00   0.00  23.00  28.00    13.00    12.00 PP      23
 24. A10603   120.00    42.00   0.00  26.00  23.00    14.00    15.00 PP      24
 25. A10441   118.00    46.00   0.00  21.00  25.00    14.00    12.00 PP      25
 26. A20574   117.00    37.00   0.00  26.00  23.00    15.00    16.00 PP      26
 27. A20565   117.00    44.00   0.00  25.00  23.00    13.00    12.00 PP      27
 28. A20957   117.00    40.00   1.00  20.00  25.00    16.00    15.00 PP      28
 29. A10848   116.00    40.00   0.00  25.00  19.00    14.00    18.00 PP      29
 30. A10348   115.00    29.00   0.00  25.00  27.00    17.00    17.00 PP      30
 31. A10494   115.00    38.00   0.00  22.00  27.00    12.00    16.00 PP      31
 32. A20483   115.00    46.00   0.00  19.00  27.00    12.00    11.00 PP      32
 33. A10651   114.00    38.00   0.00  20.00  28.00    12.00    16.00 PP      33
 34. A20118   114.00    38.00   0.00  20.00  25.00    15.00    16.00 PP      34
 35. A10356   112.00    36.00   0.00  27.00  25.00    15.00     9.00 PP      35
 36. A10054   112.00    42.00   0.00  22.00  22.00    16.00    10.00 PP      36
 37. A10747   112.00    46.00   1.00  18.00  20.00    13.00    14.00 PP      37
 38. A10321   111.00    36.00   0.00  23.00  27.00    12.00    13.00 PP      38
 39. A10814   111.00    37.00   0.00  22.00  26.00    14.00    12.00 PP      39
 40. A10044   110.00    34.00   0.00  18.00  27.00    15.00    16.00 PP      40
 41. A20490   110.00    42.00   0.00  21.00  23.00    12.00    12.00 PP      41
 42. A10801   109.00    34.00   0.00  28.00  23.00    14.00    10.00 PP      42
 43. A10186   109.00    40.00   0.00  21.00  23.00    11.00    14.00 PP      43
 44. A20961   109.00    44.00   0.00  19.00  20.00    12.00    14.00 PP      44
 45. A10420   105.00    33.00   0.00  23.00  27.00    12.00    10.00 PP      45
 46. A10588   105.00    38.00   1.00  22.00  25.00     8.00    11.00 PP      46
 47. A20398   105.00    33.00   1.00  21.00  22.00    14.00    14.00 PP      47
 48. A20077   104.00    32.00   0.00  21.00  24.00    13.00    14.00 PP      48
 49. A10852   104.00    34.00   0.00  28.00  17.00    13.00    12.00 PP      49
 50. A10383   103.00    30.00   0.00  27.00  16.00    16.00    14.00 PP      50
 51. A10100   102.00    31.00   0.00  21.00  26.00    12.00    12.00 NM      51
 52. A20432   102.00    25.00   0.00  22.00  24.00    14.00    17.00 NM      52
 53. A10653   101.00    36.00   0.00  25.00  18.00    11.00    11.00 NM      53
 54. A20409   100.00    37.00   0.00  22.00  19.00    11.00    11.00 NM      54
 55. A20848    99.00    30.00   0.00  23.00  21.00     8.00    17.00 NM      55
 56. A10438    97.00    31.00   0.00  23.00  17.00    10.00    16.00 NM      56
 57. A10911    96.00    27.00   0.00  23.00  18.00    14.00    14.00 NM      57
 58. A20444    95.00    37.00   0.00  17.00  17.00    12.00    12.00 NM      58
 59. A10915    94.00    30.00   0.00  21.00  16.00    11.00    16.00 NM      59
 60. A20466    93.00    25.00   0.00  20.00  26.00    14.00     8.00 NM      60
 61. A20441    93.00    30.00   0.00  18.00  20.00    11.00    14.00 NM      61
 62. A20286    92.00    22.00   0.00  23.00  22.00    14.00    11.00 NM      62
 63. A10379    91.00    30.00   0.00  23.00  15.00    11.00    12.00 NM      63
 64. A10885    89.00    25.00   0.00  22.00  22.00     9.00    11.00 NM      64
 65. A20314    89.00    23.00   0.00  22.00  21.00    10.00    13.00 NM      65
 66. A20222    89.00    24.00   0.00  18.00  23.00    12.00    12.00 NM      66
 67. A10953    85.00    21.00   0.00  23.00  15.00    13.00    13.00 NM      67
 68. A10045    80.00    21.00   0.00  21.00  15.00    15.00     8.00 NM      68
 69. A10179    76.00    23.00   0.00  20.00  15.00    10.00     8.00 NM      69
 70. A10246    71.00    26.00   0.00  14.00  20.00     5.00     6.00 NM      70
 71. A20940    70.00    19.00   0.00  21.00  13.00    11.00     6.00 NM      71
 72. A20894    67.00    23.00   0.00  16.00  19.00     5.00     4.00 NM      72
 73. A20616    67.00    35.00   0.00   0.00   0.00    18.00    14.00 N1      73
 74. A10813    62.00    36.00   0.00   0.00   0.00    12.00    14.00 N1      74
 75. A20252    52.00    32.00   0.00   0.00   0.00    10.00    10.00 N1      75
 76. A20343    50.00    23.00   0.00   0.00   0.00    14.00    13.00 N1      76

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční od 22.5. (streda) do 24.5.(piatok) na sekretariáte školy od 9-00 do 15-30 hod.

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

Na zápis je potrebné doniesť:

  1. Zápisný lístok,
  2. fotografiu žiaka/žiačky formátu 28x34 mm pre vystavenie školského preukazu – potrebný pre vstup do budovy, knižnice, ...  (nie staršiu ako 2 mesiace),
  3. 20€ na preukaz žiaka ISIC/EURO 26 – táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2019/2020 a poplatok za výrobu čipového preukazu,
  4. prílohu č. 1 Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií, (v prípade, že ste ho nedoručili škole),
  5. prílohu č. 2 Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti, (v prípade, že ste ho nedoručili škole).

Vysvetlivky:

P1 - prijatatý bez skúšok
PP - Prijatý po prijímacích skúškach
NM - neprijatý pre nedostatok miesta Možný posun po skončení zápisu. Viac informácií budeme vedieť poskytnúť po skončení zápisu 24.5. (piatok) v poobedňajších hodinách.
NM ***- neprijatý pre nedostatok miesta. Na základe § 66 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo pre uchádzača ktorí sa zo závažných dôvodov nemohol zúčastniť prijímacích skúšok rezervované 1 miesto. Poradie bude aktualizované po vykonaní prijímacej skúšky v náhradnom termíne.
N5 - neprijatý nevyhovel PS (test pod 9 bodov)
N1 - neprítomný
Z - zapísaný
P - pozvaný na zápis
X - nezapísaný (zrušil alebo nebol)

 



spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7