menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Výsledky DOM


Konečné výsledky prijímacieho konania
pre odbor diplomovaný optometrista
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
2-ročného vyššieho odborného štúdia - večerná externá forma pre školský rok 2018/2019

Poradie bolo aktualizované po konaní náhradného termínu 15. augusta na základe § 66 ods. 9 zákona 245/2008 Z. z. (boli rezervované 2 miesta pre uchádzačov, ktorí sa nemohli zúčastniť riadneho termínu prijímacích skúšok).

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Záujem o štúdium v strednej škole potvrdzuje uchádzač osobne na sekretariáte školy, poštou na adresu školy, resp. e-mailom na adresu skola(at)szske.sk do 24.8.2018.
Osobne je možné sa zastaviť na sekretariáte školy
v pracovných dňoch do 24.8. v čase od 8-00 do 13-00 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

P. č.
Kód na PS
Body PS spolu
Body testy
Body test BIO
Body test FYZ
Body priemer MS
Kód rozhodnutia
Umiestnenie
  1. 70351 82 57 30 27 25 PP       1
  2. 70880 80 50 25 25 30 PP       2
  3. 70484 77 47 24 23 30 PP       3
  4. 70419 77 47 30 17 30 PP       4
  5. 70915 71 51 24 27 20 PP       5
  6. 70220 71 46 23 23 25 PP       6
  7. 70740 71 41 18 23 30 PP       7
  8. 70807 71 41 20 21 30 PP       8
  9. 70369 70 45 23 22 25 PP       9
 10. 70831 68 48 21 27 20 PP      10
 11. 70472 68 48 24 24 20 PP      11
 12. 70796 68 43 19 24 25 PP      12
 13. 70999 68 43 22 21 25 PP      13
 14. 70638 68 43 23 20 25 PP      14
 15. 70133 68 38 15 23 30 PP      15
 16. 70982 68 38 17 21 30 PP      16
 17. 70446 67 42 20 22 25 PP      17
 18. 70866 67 37 16 21 30 PP      18
 19. 70048 67 37 18 19 30 PP  19 -  21
 20. 70394 67 37 18 19 30 PP  19 -  21
 21. 70749 67 37 18 19 30 PP  19 -  21
 22. 70990 67 37 19 18 30 PP      22
 23. 70445 66 46 21 25 20 PP      23
 24. 70745 66 41 16 25 25 PP      24
 25. 70868 66 36 14 22 30 NM      25
 26. 70717 66 36 16 20 30 NM  26 -  27
 27. 70420 66 36 16 20 30 NM  26 -  27
 28. 70272 62 32 10 22 30 NM      28
 29. 70047 62 32 17 15 30 NM      29
 30. 70431 60 30 13 17 30 NM      30
 31. 70338 59 29 14 15 30 NM      31
 32. 70228 58 33 16 17 25 NM      32
 33. 70879 57 32 18 14 25 NM      33
 34. 70770 56 31 12 19 25 NM      34
 35. 70185 55 35 20 15 20 NM      35
 36. 70816 55 30 13 17 25 NM      36
 37. 70167 55 30 14 16 25 NM      37
 38. 70541 53 33 16 17 20 NM      38
 39. 70299 53 28 13 15 25 NM      39
 40. 70221 52 27 12 15 25 NM      40
 41. 70280 51 31 12 19 20 NM      41
 42. 70276 50 30 10 20 20 NM      42
 43. 70695 49 29 11 18 20 NM      43
 44. 70788 49 29 12 17 20 NM      44
 45. 70783 48 33 16 17 15 NM      45
 46. 70758 48 23 9 14 25 NM      46
 47. 70776 48 23 11 12 25 NM      47
 48. 70564 46 26 11 15 20 NM      48
 49. 70824 45 25 12 13 20 NM      49
 50. 70608 44 29 14 15 15 NM      50
 51. 70973 44 29 17 12 15 NM      51
 52. 70551 43 28 10 18 15 NM      52
 53. 70033 42 27 13 14 15 NM      53
 54. 70241 40 30 10 20 10 NM      54
 55. 70500 40 30 13 17 10 NM      55
 56. 70728 40 25 9 16 15 NM      56
 57. 70192 40 25 12 13 15 NM  57 -  58
 58. 70674 40 25 12 13 15 NM  57 -  58
 59. 70175 38 28 11 17 10 NM      59
 60. 70075 38 28 13 15 10 NM      60
 61. 70217 37 22 9 13 15 NM      61
 62. 70120 37 22 10 12 15 NM      62
 63. 70497 35 20 10 10 15 NM      63
 64. 70078 33 23 9 14 10 NM      64
 65. 70233 32 22 10 12 10 NM      65
 66. 70581 28 28 12 16 0 NM      66
 67. 70625 28 28 13 15 0 NM      67
 68. 70450 44 24 5 19 20 N5      68
 69. 70646 42 22 8 14 20 N5      69
 70. 70379 38 23 8 15 15 N5      70
 71. 70653 33 23 8 15 10 N5      71
 72. 70949 30 0 0 0 30 N1  72 -  75
 73. 70453 30 0 0 0 30 N1  72 -  75
 74. 70766 30 0 0 0 30 N1  72 -  75
 75. 70714 30 0 0 0 30 N1  72 -  75
 76. 70121 25 0 0 0 25 N1  76 -  78
 77. 70677 25 0 0 0 25 N1  76 -  78
 78. 70720 25 0 0 0 25 N1  76 -  78
 79. 70235 20 0 0 0 20 N1  79 -  81
 80. 70480 20 0 0 0 20 N1  79 -  81
 81. 70779 20 0 0 0 20 N1  79 -  81
 82. 70098 15 0 0 0 15 N1      82
 83. 70618 10 0 0 0 10 N1      83
 84. 70384 0 0 0 0 0 N1  84 -  85
 85. 70492 0 0 0 0 0 N1  84 -  85

Vysvetlivky:

P1 - prijatatý bez skúšok
PP - Prijatý po prijímacích skúškach
NM - neprijatý pre nedostatok miesta
N5 - neprijatý nevyhovel PS (test pod 9 bodov)
N1 - neprítomný

 



spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7